Rány HCP 0 - 25
|
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MÁDL Vojtěch | GCHOD | 5,7 | 78/33 | 78 | 5,7 |
2 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 2,7 | 82/26 | 82 | 2,7 |
3 | NOVÁK Radek | GSNKU | 10,9 | 83/34 | 83 | 10,9 |
4 | PLEŠEK Aleš | GCHOS | 15,3 | 84/38 | 84 | 14,9 |
5 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 12,3 | 90/29 | 90 | 12,3 |
6 | TŮMA Pavel | GCBBS | 16,3 | 93/30 | 93 | 16,3 |
7 | DAJČ Jan | KLPGO | 20,2 | 94/34 | 94 | 20,2 |
8 | JURIS Martin | GCLIB | 16,2 | 95/28 | 95 | 16,2 |
9 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 19,8 | 97/32 | 97 | 19,8 |
10 | HÁJEK Milan | GCBBS | 21,5 | 99/30 | 99 | 22,0 |
11 | PETERA Aleš | GCHOS | 24,5 | 99/35 | 99 | 24,4 |
12 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 21,4 | 101/30 | 101 | 21,8 |
13 | HES Miroslav | YARDR | 22,4 | 101/29 | 101 | 23,3 |
14 | KRISTOFOVIČ Vladimír | GSNKU | 21,1 | 106/24 | 106 | 21,7 |
15 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,1 | --/24 | -- | 10,5 |
16 | MACHÁNEK Karel | GCHOD | 16,0 | --/29 | -- | 16,0 |
|
Rány HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 26,2 | 91/43 | 91 | 25,0 |
2 | POKORNÝ Marek | KLPGO | 26,4 | 96/39 | 96 | 25,8 |
3 | HAVLÍČEK Lukáš | YARDR | 25,5 | 101/33 | 101 | 25,5 |
4 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 31,0 | 104/37 | 104 | 30,5 |
5 | KRÁL Martin | GCBBS | 35,6 | 106/39 | 106 | 35,3 |
6 | PROCHÁZKA Tomáš | RHFGC | 34,6 | 107/37 | 107 | 33,6 |
7 | MATOUŠKOVÁ Michaela | GCBER | 34,4 | 107/38 | 107 | 32,6 |
8 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 32,0 | 107/36 | 107 | 31,8 |
9 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 28,4 | 108/32 | 108 | 28,8 |
10 | BÍLEK Stanislav | GCBBS | 29,1 | 109/30 | 109 | 29,1 |
11 | MAYERHOFER Karel | BARGC | 33,8 | 109/36 | 109 | 32,8 |
12 | HYSKÝ Radek | GCBER | 34,5 | 112/35 | 112 | 34,3 |
13 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 31,6 | 121/23 | 121 | 31,6 |
14 | MARKOVÁ Dana | GCBER | 45,9 | 123/36 | 123 | 46,0 |
15 | PETEROVÁ Blanka | GCHOS | 34,8 | --/20 | -- | 34,8 |
16 | MÁDL Jiří | GCHOD | 37,3 | --/31 | -- | 37,3 |
17 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 30,9 | --/30 | -- | 31,2 |
18 | SOCHOROVÁ Nikola | CESGK | 35,9 | --/25 | -- | 36,9 |
19 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54,0 | --/26 | -- | 54,0 |
20 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 35,6 | --/26 | -- | 35,6 |
21 | MAYERHOFEROVÁ Andrea | BARGC | 41,4 | --/20 | -- | 42,4 |
|
|
Stableford HCP 0 - 25 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | PLEŠEK Aleš | GCHOS | 15,3 | 38/84 | 38 | 14,9 |
2 | PETERA Aleš | GCHOS | 24,5 | 35/99 | 35 | 24,4 |
3 | DAJČ Jan | KLPGO | 20,2 | 34/94 | 34 | 20,2 |
4 | NOVÁK Radek | GSNKU | 10,9 | 34/83 | 34 | 10,9 |
5 | MÁDL Vojtěch | GCHOD | 5,7 | 33/78 | 33 | 5,7 |
6 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 19,8 | 32/97 | 32 | 19,8 |
7 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 21,4 | 30/101 | 30 | 21,8 |
8 | HÁJEK Milan | GCBBS | 21,5 | 30/99 | 30 | 22,0 |
9 | TŮMA Pavel | GCBBS | 16,3 | 30/93 | 30 | 16,3 |
10 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 12,3 | 29/90 | 29 | 12,3 |
11 | MACHÁNEK Karel | GCHOD | 16,0 | 29/-- | 29 | 16,0 |
12 | HES Miroslav | YARDR | 22,4 | 29/101 | 29 | 23,3 |
13 | JURIS Martin | GCLIB | 16,2 | 28/95 | 28 | 16,2 |
14 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 2,7 | 26/82 | 26 | 2,7 |
14 | KRISTOFOVIČ Vladimír | GSNKU | 21,1 | 24/106 | 24 | 21,7 |
15 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,1 | 24/-- | 24 | 10,5 |
|
Stableford HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 26,2 | 43/91 | 43 | 25,0 |
2 | POKORNÝ Marek | KLPGO | 26,4 | 39/96 | 39 | 25,8 |
3 | KRÁL Martin | GCBBS | 35,6 | 39/106 | 39 | 35,3 |
4 | MATOUŠKOVÁ Michaela | GCBER | 34,4 | 38/107 | 38 | 32,6 |
5 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 31,0 | 37/104 | 37 | 30,5 |
6 | PROCHÁZKA Tomáš | RHFGC | 34,6 | 37/107 | 37 | 33,6 |
7 | MAYERHOFER Karel | BARGC | 33,8 | 36/109 | 36 | 32,8 |
8 | MARKOVÁ Dana | GCBER | 45,9 | 36/123 | 36 | 46,0 |
9 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 32,0 | 36/107 | 36 | 31,8 |
10 | HYSKÝ Radek | GCBER | 34,5 | 35/112 | 35 | 34,3 |
11 | HAVLÍČEK Lukáš | YARDR | 25,5 | 33/101 | 33 | 25,5 |
12 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 28,4 | 32/108 | 32 | 28,8 |
13 | MÁDL Jiří | GCHOD | 37,3 | 31/-- | 31 | 37,3 |
14 | BÍLEK Stanislav | GCBBS | 29,1 | 30/109 | 30 | 29,1 |
15 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 30,9 | 30/-- | 30 | 31,2 |
16 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 35,6 | 26/-- | 26 | 35,6 |
17 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54,0 | 26/-- | 26 | 54,0 |
18 | SOCHOROVÁ Nikola | CESGK | 35,9 | 25/-- | 25 | 36,9 |
19 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 31,6 | 23/121 | 23 | 31,6 |
20 | MAYERHOFEROVÁ Andrea | BARGC | 41,4 | 20/-- | 20 | 42,4 |
15 | PETEROVÁ Blanka | GCHOS | 34,8 | 20/-- | 20 | 34,8 |
|