Rány HCP 0 - 25
|
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | ANTAL Petr | GSNKU | 10,2 | 81/37 | 81 | 10,0 |
2 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,2 | 85/34 | 85 | 10,1 |
3 | PLEŠEK Aleš | GCHOS | 15,0 | 86/38 | 86 | 14,7 |
4 | PŘÍBRSKÝ František | GCLIC | 16,2 | 88/37 | 88 | 16,0 |
5 | EICHLER Vladimír | KGCMA | 13,7 | 89/33 | 89 | 14,1 |
6 | WICHER Ladislav | GCSOK | 9,9 | 89/29 | 89 | 10,1 |
7 | ŠVÁCHA Karel | GCLIC | 13,9 | 92/30 | 92 | 13,9 |
8 | GERGEL Lukáš | BARGC | 6,0 | 92/25 | 92 | 6,0 |
9 | JONÁŠ Pavel | GCTUL | 15,1 | 93/32 | 93 | 14,9 |
10 | HOANG Toan thang | GCTUL | 15,8 | 93/33 | 93 | 15,9 |
11 | NOVÁK Radek | GSNKU | 12,8 | 94/28 | 94 | 12,8 |
12 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 22,7 | 96/39 | 96 | 22,5 |
13 | KŘEMENÁK Lubomír | BARGC | 23,0 | 97/36 | 97 | 22,8 |
14 | KRISTOFOVIČ Vladimír | GSNKU | 20,1 | 98/33 | 98 | 20,4 |
15 | SÝKORA Jiří | GCBER | 18,1 | 98/32 | 98 | 19,1 |
16 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 19,7 | 99/33 | 99 | 19,9 |
17 | TŮMA Pavel | GCBBS | 15,9 | 100/28 | 100 | 15,9 |
18 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 21,3 | 101/34 | 101 | 21,4 |
19 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 22,2 | 102/32 | 102 | 22,2 |
20 | HES Miroslav | YARDR | 23,2 | 102/34 | 102 | 23,4 |
21 | PETERA Aleš | GCHOS | 24,8 | 117/23 | 117 | 24,8 |
22 | SOJKA Pavel | GCBIT | 16,1 | --/25 | -- | 16,2 |
23 | MACHÁNEK Karel | GCHOD | 16,3 | --/20 | -- | 16,3 |
24 | VODIČKA Michal | CESGK | 15,9 | --/38 | -- | 15,4 |
25 | KLIMEŠ Petr | GCBIT | 12,6 | --/26 | -- | 12,9 |
26 | LUU Danh Huyen | IGCMO | 13,1 | --/30 | -- | 13,1 |
27 | DAJČ Jan | KLPGO | 23,6 | --/38 | -- | 23,2 |
28 | BENEDIKT Matěj | GCSBO | 22,9 | --/28 | -- | 22,9 |
29 | NGO Van hoang | GCTUL | 16,2 | --/25 | -- | 16,2 |
30 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 13,2 | --/25 | -- | 13,4 |
31 | KLIMEŠ Petr | GCBBS | 17,3 | --/26 | -- | 17,8 |
32 | KRCHNÍK Jan | GCSOK | 15,7 | --/31 | -- | 15,7 |
33 | HÁJEK Milan | GCBBS | 21,1 | --/22 | -- | 21,1 |
34 | KLIMEŠOVÁ Valentýna | GCBIT | 18,6 | --/22 | -- | 19,3 |
|
Rány HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 27,2 | 102/36 | 102 | 26,9 |
2 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 31,6 | 105/41 | 105 | 30,9 |
3 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 28,4 | 106/36 | 106 | 28,2 |
4 | POKORNÝ Marek | KLPGO | 25,9 | 107/32 | 107 | 26,1 |
5 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 27,1 | 109/34 | 109 | 27,4 |
6 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 31,8 | 110/36 | 110 | 31,6 |
7 | BÍLEK Stanislav | GCBBS | 28,0 | 111/28 | 111 | 28,6 |
8 | KRÁL Martin | GCBBS | 37,5 | 116/36 | 116 | 37,5 |
9 | KOUBA Richard | CESGK | 36,4 | 116/36 | 116 | 35,7 |
10 | TUREK Milan | GCTUL | 35,6 | 118/32 | 118 | 35,6 |
11 | KOUBOVÁ Miroslava | CESGK | 53,2 | 122/50 | 122 | 38,1 |
12 | SOCHOR Daniel | CESGK | 54,0 | 122/49 | 122 | 39,3 |
13 | PETEROVÁ Blanka | GCHOS | 34,0 | 123/27 | 123 | 34,8 |
14 | MAYERHOFER Karel | BARGC | 31,8 | 123/25 | 123 | 32,8 |
15 | SOCHOROVÁ Nikola | | 42,3 | 132/28 | 132 | 42,3 |
16 | KAISER Petr | LGCPY | 36,3 | 133/26 | 133 | 37,3 |
17 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 51,5 | 135/36 | 135 | 51,1 |
18 | PROCHÁZKA Tomáš | RHFGC | 33,6 | --/32 | -- | 33,6 |
19 | SOJKOVÁ Lenka | GCBIT | 30,2 | --/29 | -- | 30,8 |
20 | MATOUŠKOVÁ Michaela | GCBER | 35,0 | --/35 | -- | 36,0 |
21 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 37,4 | --/31 | -- | 37,4 |
22 | MÁDL Jiří | GCHOD | 37,5 | --/35 | -- | 37,3 |
23 | BÍLKOVÁ Iva | GCBBS | 32,3 | --/30 | -- | 32,3 |
24 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 35,9 | --/35 | -- | 35,6 |
25 | VODIČKA Michal | CESGK | 36,9 | --/21 | -- | 37,7 |
26 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54,0 | --/34 | -- | 54,0 |
27 | KOSTOVÁ Petra | MTHGC | 35,5 | --/27 | -- | 36,5 |
28 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 39,9 | --/17 | -- | 40,1 |
|
|
Stableford HCP 0 - 25 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 22,7 | 39/96 | 39 | 22,5 |
2 | DAJČ Jan | KLPGO | 23,6 | 38/-- | 38 | 23,2 |
3 | PLEŠEK Aleš | GCHOS | 15,0 | 38/86 | 38 | 14,7 |
4 | VODIČKA Michal | CESGK | 15,9 | 38/-- | 38 | 15,4 |
5 | ANTAL Petr | GSNKU | 10,2 | 37/81 | 37 | 10,0 |
6 | PŘÍBRSKÝ František | GCLIC | 16,2 | 37/88 | 37 | 16,0 |
7 | KŘEMENÁK Lubomír | BARGC | 23,0 | 36/97 | 36 | 22,8 |
8 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 21,3 | 34/101 | 34 | 21,4 |
9 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,2 | 34/85 | 34 | 10,1 |
10 | HES Miroslav | YARDR | 23,2 | 34/102 | 34 | 23,4 |
11 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 19,7 | 33/99 | 33 | 19,9 |
12 | KRISTOFOVIČ Vladimír | GSNKU | 20,1 | 33/98 | 33 | 20,4 |
13 | EICHLER Vladimír | KGCMA | 13,7 | 33/89 | 89 | 14,1 |
14 | HOANG Toan thang | GCTUL | 15,8 | 33/93 | 33 | 15,9 |
15 | JONÁŠ Pavel | GCTUL | 15,1 | 32/93 | 32 | 14,9 |
16 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 22,2 | 32/102 | 32 | 22,2 |
17 | SÝKORA Jiří | GCBER | 18,1 | 32/98 | 32 | 19,1 |
18 | KRCHNÍK Jan | GCSOK | 15,7 | 31/-- | 31 | 15,7 |
19 | LUU Danh Huyen | IGCMO | 13,1 | 30/-- | 30 | 13,1 |
20 | ŠVÁCHA Karel | GCLIC | 13,9 | 30/92 | 30 | 13,9 |
21 | WICHER Ladislav | GCSOK | 9,9 | 29/89 | 29 | 10,1 |
22 | TŮMA Pavel | GCBBS | 15,9 | 28/100 | 28 | 15,9 |
23 | NOVÁK Radek | GSNKU | 12,8 | 28/94 | 28 | 12,8 |
24 | BENEDIKT Matěj | GCSBO | 22,9 | 28/-- | 28 | 22,9 |
25 | KLIMEŠ Petr | GCBBS | 17,3 | 26/-- | 26 | 17,8 |
26 | KLIMEŠ Petr | GCBIT | 12,6 | 26/-- | 26 | 12,9 |
27 | NGO Van hoang | GCTUL | 16,2 | 25/-- | 25 | 16,2 |
28 | SOJKA Pavel | GCBIT | 16,1 | 25/-- | 25 | 16,2 |
29 | GERGEL Lukáš | BARGC | 6,0 | 25/92 | 25 | 6,0 |
30 | PETERA Aleš | GCHOS | 24,8 | 23/117 | 23 | 24,8 |
31 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 13,2 | 25/-- | 25 | 13,4 |
32 | HÁJEK Milan | GCBBS | 21,1 | 22/-- | 22 | 21,1 |
33 | KLIMEŠOVÁ Valentýna | GCBIT | 18,6 | 22/-- | 22 | 19,3 |
34 | MACHÁNEK Karel | GCHOD | 16,3 | 20/-- | 20 | 16,3 |
|
Stableford HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | KOUBOVÁ Miroslava | CESGK | 53,2 | 50/122 | 50 | 38,1 |
2 | SOCHOR Daniel | CESGK | 54,0 | 49/122 | 49 | 39,3 |
3 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 31,6 | 41/105 | 41 | 30,9 |
4 | KRÁL Martin | GCBBS | 37,5 | 36/116 | 36 | 37,5 |
5 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 28,4 | 36/106 | 36 | 28,2 |
6 | KOUBA Richard | CESGK | 36,4 | 36/116 | 36 | 35,7 |
7 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 27,2 | 36/102 | 36 | 26,9 |
8 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 31,8 | 36/110 | 36 | 31,6 |
9 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 51,5 | 36/135 | 36 | 51,1 |
10 | MATOUŠKOVÁ Michaela | GCBER | 35,0 | 35/-- | 35 | 36,0 |
11 | MÁDL Jiří | GCHOD | 37,5/td> | 35/-- | 35 | 37,3 |
12 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 35,9 | 35/-- | 35 | 35,6 |
13 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54,0 | 34/-- | 34 | 54,0 |
14 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 27,1 | 34/109 | 34 | 27,4 |
15 | TUREK Milan | GCTUL | 35,6 | 32/118 | 32 | 35,6 |
16 | POKORNÝ Marek | KLPGO | 25,9 | 32/107 | 32 | 26,1 |
17 | PROCHÁZKA Tomáš | RHFGC | 33,6 | 32/-- | 32 | 33,6 |
18 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 37,4 | 31/-- | 31 | 37,4 |
19 | BÍLKOVÁ Iva | GCBBS | 32,3 | 30/-- | 30 | 32,3 |
20 | SOJKOVÁ Lenka | GCBIT | 30,2 | 29/-- | 29 | 30,8 |
21 | SOCHOROVÁ Nikola | | 42,3 | 28/132 | 28 | 42,3 |
22 | BÍLEK Stanislav | GCBBS | 28,0 | 28/111 | 28 | 28,6 |
23 | PETEROVÁ Blanka | GCHOS | 34,0 | 27/123 | 27 | 34,8 |
24 | KOSTOVÁ Petra | MTHGC | 35,5 | 27/-- | 27 | 36,5 |
25 | KAISER Petr | LGCPY | 36,3 | 26/133 | 26 | 37,3 |
26 | MAYERHOFER Karel | BARGC | 31,8 | 25/123 | 25 | 32,8 |
27 | VODIČKA Michal | CESGK | 36,9 | 21/-- | 21 | 37,7 |
28 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 39,9 | 17/-- | 17 | 40,1 |
|