HCP 0 - 25 Na rány
|
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MÁDL Vojtěch | GCHOD | 8,8 | 38/19 | 38 | 8,4 |
2 | PLEŠEK Aleš | GCHOS | 15,1 | 40/21 | 40 | 14,7 |
3 | ANTAL Petr | GSNKU | 8,0 | 40/17 | 40 | 7,9 |
4 | KUČERA Aleš | GCHOD | 12,6 | 40/20 | 40 | 12,2 |
5 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,7 | 42/16 | 42 | 10,7 |
6 | TŮMA Pavel | GCBBS | 15,4 | 43/18 | 43 | 15,2 |
7 | BUI Hung | GCPRH | 19,1 | 45/18 | 45 | 18,2 |
8 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 11,8 | 45/14 | 45 | 11,8 |
9 | PRIX Robert | GCHKR | 24,0 | 46/20 | 46 | 23,3 |
10 | LUKAVSKÝ Jindřich | GCHOR | 17,1 | 46/16 | 46 | 17,2 |
11 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 22,6 | 47/19 | 47 | 22,4 |
12 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 20,9 | 47/17 | 47 | 20,8 |
13 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 21,3 | 48/17 | 48 | 21,3 |
14 | HES Miroslav | YARDR | 21,6 | 52/13 | 52 | 21,7 |
15 | WINKLER Jan | GCHOD | 19,7 | 57/9 | 57 | 19,7 |
16 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 16,6 | --/11 | -- | 16,6 |
17 | NOVÁK Radek | GSNKU | 12,8 | --/16 | -- | 12,9 |
18 | TUREČEK Marek | GCOVA | 12,5 | --/15 | -- | 12,4 |
19 | HANAČÍK Ondřej | GSNKU | 15,7 | --/13 | -- | 15,9 |
20 | BENEDIKT Matěj | GCSBO | 23,1 | --/18 | -- | 22,9 |
21 | STUDECKÁ Petra | LGCPY | 24,7 | --/14 | -- | 24,6 |
22 | HÁJEK Milan | GCBBS | 21,0 | --/10 | -- | 21,0 |
|
HCP 25,1 - 54 Na rány |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | PETERA Aleš | GCHOS | 25,4 | 46/22 | 46 | 24,8 |
2 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 28,6 | 47/22 | 47 | 28,1 |
3 | BÍLKOVÁ Iva | GCBBS | 32,6 | 50/22 | 50 | 32,3 |
4 | MAREK Dušan | GCBER | 29,6 | 51/19 | 51 | 29,4 |
5 | HAVLÍČEK Lukáš | YARDR | 27,3 | 51/17 | 51 | 27,2 |
6 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 27,5 | 52/17 | 52 | 27,7 |
7 | DAJČ Jan | KLPGO | 26,4 | 53/16 | 53 | 26,8 |
8 | BÍLEK Stanislav | GCBBS | 28,7 | 53/17 | 53 | 28,7 |
9 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 35,3 | 54/19 | 54 | 35,0 |
10 | HYSKÝ Radek | GCBER | 35,6 | 55/18 | 55 | 35,5 |
11 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 31,8 | 57/15 | 57 | 31,8 |
12 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 28,1 | 59/12 | 59 | 28,1 |
13 | MARKOVÁ Dana | GCBER | 46,4 | 62/18 | 62 | 45,9 |
14 | LICEK Ladislav | GSNKU | 54,0 | 63/21 | 63 | 51,1 |
15 | PRIXOVÁ Martina | GCHKR | 37,3 | 68/11 | 68 | 38,3 |
16 | STUDECKÝ Tomáš | LGCPY | 44,4 | 86/6 | 86 | 45,4 |
17 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54,0 | --/12 | -- | 54,0 |
18 | ČECHLOVSKÝ Martin | GSNKU | 25,6 | --/15 | -- | 25,6 |
19 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 37,4 | --/8 | -- | 37,4 |
20 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 32,7 | --/12 | -- | 32,7 |
21 | WINKLER Lenka | GCHOD | 39,7 | --/15 | -- | 39,7 |
22 | PETEROVÁ Blanka | GCHOS | 34,4 | --/17 | -- | 34,4 |
23 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 31,2 | --/15 | -- | 31,6 |
24 | MATOUŠKOVÁ Michaela | GCBER | 42,7 | --/22 | -- | 37,7 |
25 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 35,2 | --/12 | -- | 35,2 |
26 | MÁDL Jiří | GCHOD | 37,5 | --/11 | -- | 37,5 |
27 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 51,1 | --/16 | -- | 51,5 |
28 | KRÁL Martin | GCBBS | 38,7 | --/9 | -- | 39,3 |
29 | PRYLOVÁ Pavla | CESGK | 54,0 | --/5 | -- | 54,0 |
|
|
HCP 0 - 25 Stableford |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | PLEŠEK Aleš | GCHOS | 15,1 | 21/40 | 21 | 14,7 |
2 | PRIX Robert | GCHKR | 24,0 | 20/46 | 20 | 23,3 |
3 | KUČERA Aleš | GCHOD | 12,6 | 20/40 | 20 | 12,2 |
4 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 22,6 | 19/47 | 19 | 22,4 |
5 | MÁDL Vojtěch | GCHOD | 8,8 | 19/38 | 19 | 8,4 |
6 | BUI Hung | GCPRH | 19,1 | 18/45 | 18 | 18,2 |
7 | TŮMA Pavel | GCBBS | 15,4 | 18/43 | 18 | 15,2 |
8 | BENEDIKT Matěj | GCSBO | 23,1 | 18/-- | 18 | 22,9 |
9 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 20,9 | 17/47 | 17 | 20,8 |
10 | ANTAL Petr | GSNKU | 8,0 | 17/40 | 17 | 7,9 |
11 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 21,3 | 17/48 | 17 | 21,3 |
12 | NOVÁK Radek | GSNKU | 12,8 | 16/-- | 16 | 12,9 |
13 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,7 | 16/42 | 16 | 10,7 |
14 | LUKAVSKÝ Jindřich | GCHOR | 17,1 | 16/46 | 16 | 17,2 |
15 | TUREČEK Marek | GCOVA | 12,5 | 15/-- | 15 | 12,4 |
16 | STUDECKÁ Petra | LGCPY | 24,7 | 14/-- | 14 | 24,6 |
17 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 11,8 | 14/45 | 14 | 11,8 |
18 | HANAČÍK Ondřej | GSNKU | 15,7 | 13/-- | 13 | 15,9 |
19 | HES Miroslav | YARDR | 21,6 | 13/52 | 13 | 21,7 |
20 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 16,6 | 11/-- | 11 | 16,6 |
21 | HÁJEK Milan | GCBBS | 21,0 | 10/-- | 10 | 21,0 |
22 | WINKLER Jan | GCHOD | 19,7 | 9/57 | 9 | 19,7 |
|
HCP 25,1 - 54 Stableford |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MATOUŠKOVÁ Michaela | GCBER | 42,7 | 22/-- | 22 | 37,7 |
2 | BÍLKOVÁ Iva | GCBBS | 32,6 | 22/50 | 22 | 32,3 |
3 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 28,6 | 22/47 | 22 | 28,1 |
4 | PETERA Aleš | GCHOS | 25,4 | 22/46 | 22 | 24,8 |
5 | LICEK Ladislav | GSNKU | 54,0 | 21/63 | 21 | 51,1 |
6 | MAREK Dušan | GCBER | 29,6 | 19/51 | 19 | 29,4 |
7 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 35,3 | 19/54 | 19 | 35,0 |
8 | MARKOVÁ Dana | GCBER | 46,4 | 18/62 | 18 | 45,9 |
9 | HYSKÝ Radek | GCBER | 35,6 | 18/55 | 18 | 35,5 |
10 | PETEROVÁ Blanka | GCHOS | 34,4 | 17/-- | 17 | 34,4 |
11 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 27,5 | 17/52 | 17 | 27,7 |
12 | BÍLEK Stanislav | GCBBS | 28,7 | 17/53 | 17 | 28,7 |
13 | HAVLÍČEK Lukáš | YARDR | 27,3 | 17/51 | 17 | 27,2 |
14 | DAJČ Jan | KLPGO | 26,4 | 16/53 | 16 | 26,8 |
15 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 51,1 | 16/-- | 16 | 51,5 |
16 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 31,2 | 15/-- | 15 | 31,6 |
17-18 | WINKLER Lenka | GCHOD | 39,7 | 15/-- | 15 | 39,7 |
17-18 | ČECHLOVSKÝ Martin | GSNKU | 25,6 | 15/-- | 15 | 25,6 |
19 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 31,8 | 15/57 | 15 | 31,8 |
20 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 28,1 | 12/59 | 12 | 28,1 |
21 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 32,7 | 12/-- | 12 | 32,7 |
22 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54,0 | 12/-- | 12 | 54,0 |
23 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 35,2 | 12/-- | 12 | 35,2 |
24 | PRIXOVÁ Martina | GCHKR | 37,3 | 11/68 | 11 | 38,3 |
25 | MÁDL Jiří | GCHOD | 37,5 | 11/-- | 11 | 37,5 |
26 | KRÁL Martin | GCBBS | 38,7 | 9--/td> | 9 | 39,3 |
27 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 37,4 | 8/-- | 8 | 37,4 |
28 | STUDECKÝ Tomáš | LGCPY | 44,4 | 6/86 | 6 | 45,4 |
29 | PRYLOVÁ Pavla | CESGK | 54,0 | 5/-- | 5 | 54,0 |
|