Rány HCP 0 - 25
|
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,1 | 87/32 | 87 | 10,1 |
2 | POSEJPAL Marek | GCPDY | 15,6 | 89/38 | 89 | 15,3 |
3 | KIM Dong Wook | GCHOD | 16,7 | 89/38 | 89 | 14,5 |
4 | ANTAL Petr | GSNKU | 10,0 | 89/32 | 89 | 10,2 |
5 | PLEŠEK Aleš | GCHOS | 14,3 | 94/30 | 94 | 14,5 |
6 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 13,1 | 95/28 | 95 | 13,1 |
7 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 19,9 | 96/35 | 96 | 19,8 |
8 | TŮMA Pavel | GCBBS | 15,9 | 97/31 | 97 | 15,9 |
9 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 21,4 | 98/36 | 98 | 21,2 |
10 | SÝKORA Jiří | GCBER | 19,1 | 99/31 | 99 | 20,1 |
11 | NOVÁK Radek | GSNKU | 9,4 | 99/22 | 99 | 9,4 |
12 | HES Miroslav | YARDR | 22,7 | 103/32 | 103 | 22,6 |
13 | STUDECKÁ Petra | LGCPY | 23,9 | 105/29 | 105 | 23,9 |
14 | KRISTOFOVIČ Vladimír | GSNKU | 20,8 | 106/30 | 106 | 20,8 |
15 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 21,6 | 109/26 | 109 | 21,6 |
16 | EICHLER Vladimír | KGCMA | 13,6 | --/33 | -- | 13,6 |
17 | PINKAS Daniel | GCBER | 9,3 | --/28 | -- | 9,3 |
18 | GURECKÝ Jiří | KLPGO | 13,9 | --/31 | -- | 13,9 |
19 | SVOBODA Miroslav | GCHOD | 15,5 | --/31 | -- | 15,9 |
20 | HÁJEK Milan | GCBBS | 21,1 | --/29 | -- | 21,1 |
21 | DAJČ Jan | KLPGO | 22,3 | --/31 | -- | 22,3 |
22 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 14,8 | --/28 | -- | 14,8 |
23 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 22,7 | --/32 | -- | 22,7 |
24 | BENEDIKT Matěj | GCSBO | 22,9 | --/33 | -- | 22,9 |
|
Rány HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | HAVLÍČEK Lukáš | YARDR | 25,8 | 99/39 | 99 | 25,1 |
2 | POKORNÝ Marek | KLPGO | 26,1 | 104/35 | 104 | 26,3 |
3 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 28,4 | 104/34 | 104 | 28,4 |
4 | SOCHOR Daniel | CESGK | 39,3 | 105/49 | 105 | 24,2 |
5 | KRÁL Martin | GCBBS | 37,5 | 111/42 | 111 | 36,0 |
6 | ČECHLOVSKÝ Martin | GSNKU | 25,6 | 114/29 | 114 | 25,6 |
7 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 31,6 | 115/28 | 115 | 31,6 |
8 | KOUBOVÁ Miroslava | CESGK | 38,1 | 115/35 | 115 | 39,0 |
9 | KOUBA Richard | CESGK | 35,7 | 119/35 | 119 | 36,5 |
10 | SOCHOROVÁ Nikola | CESGK | 42,3 | 126/30 | 126 | 42,3 |
11 | STUDECKÝ Tomáš | LGCPY | 46,4 | 127/38 | 127 | 44,6 |
12 | HYSKÝ Radek | GCBER | 35,0 | 128/31 | 128 | 35,1 |
13 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 26,7 | --/41 | -- | 26,2 |
14 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 37,4 | --/35 | -- | 37,1 |
15 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 26,8 | --/31 | -- | 26,8 |
16 | NEDBÁLEK Alexander | BENAG | 28,7 | --/34 | -- | 29,1 |
17 | BÍLEK Stanislav | GCBBS | 28,6 | --/30 | -- | 28,6 |
18 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 51,1 | --/35 | -- | 50,8 |
19 | MATOUŠKOVÁ Michaela | GCBER | 36,0 | --/36 | -- | 35,1 |
20 | KAISER Petr | LGCPY | 37,3 | --/26 | -- | 37,3 |
21 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54,0 | --/31 | -- | 54,0 |
|
|
Stableford HCP 0 - 25 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | POSEJPAL Marek | GCPDY | 15,6 | 38/89 | 38 | 15,3 |
2 | KIM Dong Wook | GCHOD | 16,7 | 38/89 | 38 | 14,5 |
3 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 21,4 | 36/98 | 36 | 21,2 |
4 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 19,9 | 35/96 | 35 | 19,8 |
5 | EICHLER Vladimír | KGCMA | 13,6 | 33/-- | 33 | 13,6 |
6 | BENEDIKT Matěj | GCSBO | 22,9 | 33/-- | 33 | 22,9 |
7 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,1 | 32/87 | 32 | 10,1 |
8 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 22,7 | 32/-- | 32 | 22,7 |
9 | HES Miroslav | YARDR | 22,7 | 32/103 | 32 | 22,6 |
10 | ANTAL Petr | GSNKU | 10,0 | 32/89 | 32 | 10,2 |
11 | TŮMA Pavel | GCBBS | 15,9 | 31/97 | 31 | 15,9 |
12 | GURECKÝ Jiří | KLPGO | 13,9 | 31/-- | 31 | 13,9 |
13 | SÝKORA Jiří | GCBER | 19,1 | 31/99 | 31 | 20,1 |
14 | DAJČ Jan | KLPGO | 22,3 | 31/-- | 31 | 22,3 |
15 | SVOBODA Miroslav | GCHOD | 15,5 | 31/-- | 31 | 15,9 |
16 | KRISTOFOVIČ Vladimír | GSNKU | 20,8 | 30/106 | 30 | 20,8 |
17 | PLEŠEK Aleš | GCHOS | 14,3 | 30/94 | 30 | 14,5 |
18 | HÁJEK Milan | GCBBS | 21,1 | 29/-- | 29 | 21,1 |
19 | STUDECKÁ Petra | LGCPY | 23,9 | 29/105 | 29 | 23,9 |
20 | PINKAS Daniel | GCBER | 9,3 | 28/-- | 28 | 9,3 |
21 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 14,8 | 28/-- | 28 | 14,8 |
22 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 13,1 | 28/95 | 28 | 13,1 |
23 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 21,6 | 26/109 | 26 | 21,6 |
24 | NOVÁK Radek | GSNKU | 9,4 | 22/99 | 22 | 9,4 |
|
Stableford HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | SOCHOR Daniel | CESGK | 39,3 | 49/105 | 49 | 24,2 |
2 | KRÁL Martin | GCBBS | 37,5 | 42/111 | 42 | 36,0 |
3 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 26,7 | 41/-- | 41 | 26,2 |
4 | HAVLÍČEK Lukáš | YARDR | 25,8 | 39/99 | 39 | 25,1 |
5 | STUDECKÝ Tomáš | LGCPY | 46,4 | 38/127 | 38 | 44,6 |
6 | MATOUŠKOVÁ Michaela | GCBER | 36,0 | 36/-- | 36 | 35,1 |
7 | KOUBA Richard | CESGK | 35,7 | 35/119 | 35 | 36,5 |
8 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 37,4 | 35/-- | 35 | 37,1 |
9 | KOUBOVÁ Miroslava | CESGK | 38,1 | 35/115 | 35 | 39,0 |
10 | POKORNÝ Marek | KLPGO | 26,1 | 35/104 | 35 | 26,3 |
11 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 51,1 | 35/-- | 35 | 50,8 |
12 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 28,4 | 34/104 | 34 | 28,4 |
13 | NEDBÁLEK Alexander | BENAG | 28,7 | 34/-- | 34 | 29,1 |
14 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54,0 | 31/-- | 31 | 54,0 |
15 | HYSKÝ Radek | GCBER | 35,0 | 31/128 | 31 | 35,1 |
16 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 26,8 | 31/-- | 31 | 26,8 |
17 | SOCHOROVÁ Nikola | CESGK | 42,3 | 30/126 | 30 | 42,3 |
18 | BÍLEK Stanislav | GCBBS | 28,6 | 30/-- | 30 | 28,6 |
19 | ČECHLOVSKÝ Martin | GSNKU | 25,6 | 29/114 | 29 | 25,6 |
20 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 31,6 | 28/115 | 28 | 31,6 |
21 | KAISER Petr | LGCPY | 37,3 | 26/-- | 26 | 37,3 |
|