Rány HCP 0 - 25
|
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 2,9 | 75/35 | 75 | 2,7 |
2 | ANTAL Petr | GSNKU | 10,5 | 81/39 | 81 | 10,0 |
3 | VELIMSKÝ Štěpán | GCBBR | 12,5 | 84/37 | 84 | 12,2 |
4 | MAREK Petr | GKCEE | 13,7 | 84/39 | 84 | 13,1 |
5 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,1 | 91/28 | 91 | 10,1 |
6 | MAJZLÍK David | GCBER | 19,0 | 91/38 | 91 | 18,6 |
7 | PLEŠEK Aleš | GCHOS | 14,9 | 92/34 | 92 | 15,3 |
8 | ZELENKA Jiří | GCPOD | 15,5 | 92/34 | 92 | 15,6 |
9 | OGOREK Pavel | GCBER | 12,1 | 93/28 | 93 | 12,1 |
10 | PINKAS Daniel | GCBER | 12,2 | 93/29 | 93 | 12,2 |
11 | LUKAVSKÝ Jindřich | GCHOR | 18,9 | 94/35 | 94 | 18,9 |
12 | DAJČ Jan | KLPGO | 20,5 | 96/36 | 96 | 20,2 |
13 | KOUBOVÁ Anna | CESGK | 18,8 | 97/35 | 97 | 18,6 |
14 | PRASAD Sanjay | LGCPY | 20,0 | 98/33 | 98 | 20,0 |
15 | NOVÁK Radek | GSNKU | 11,5 | 98/29 | 98 | 11,5 |
16 | SOJKA Pavel | GCBIT | 13,8 | 99/26 | 99 | 13,8 |
17 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 19,8 | 99/31 | 99 | 19,8 |
18 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 21,6 | 100/36 | 100 | 21,4 |
19 | TŮMA Pavel | GCBBS | 15,9 | 100/27 | 100 | 16,3 |
20 | PETERA Aleš | GCHOS | 24,8 | 100/36 | 100 | 24,5 |
21 | GOMBOS Zoltán | GRGGC | 19,8 | 101/30 | 101 | 19,8 |
22 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 12,3 | 101/21 | 101 | 12,3 |
23 | JURIS Martin | GCLIB | 16,2 | 101/26 | 101 | 16,2 |
24 | HÁJEK Milan | GCBBS | 21,3 | 104/31 | 104 | 21,5 |
25 | SÝKORA Jiří | GCBER | 20,1 | 104/28 | 104 | 19,6 |
26 | SOCHOR Daniel | CESGK | 24,2 | 105/33 | 105 | 24,2 |
27 | HES Miroslav | YARDR | 22,4 | 110/26 | 110 | 22,4 |
28 | HAVLÍČEK Lukáš | YARDR | 25,0 | 119/25 | 119 | 25,5 |
29 | GURECKÝ Jiří | KLPGO | 14,7 | --/28 | -- | 14,7 |
30 | TUREČEK Marek | GCOVA | 11,3 | --/23 | -- | 11,3 |
31 | TOMEŠ Radim | TCGCV | 16,5 | --/27 | -- | 16,8 |
32 | SADAYAPPAN Venkatesh | PGCGC | 24,8 | --/32 | -- | 25,0 |
33 | HANAČÍK Ondřej | GSNKU | 15,9 | --/30 | -- | 15,9 |
34 | KRISTOFOVIČ Vladimír | GSNKU | 20,7 | --/21 | -- | 21,1 |
35 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 14,8 | --/21 | -- | 14,8 |
36 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 22,8 | WD | --- | |
|
Rány HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | HYSKÝ Radek | GCBER | 35,1 | 108/39 | 108 | 34,5 |
2 | JUNGOVÁ Libuše | YARDR | 25,6 | 109/31 | 109 | 25,6 |
3 | KRÁL Martin | GCBBS | 36,0 | 110/39 | 110 | 35,6 |
4 | BÍLKOVÁ Iva | GCBBS | 32,3 | 111/37 | 111 | 32,0 |
5 | ČECHLOVSKÝ Martin | GSNKU | 25,6 | 113/29 | 113 | 25,6 |
6 | MATOUŠKOVÁ Michaela | GCBER | 35,1 | 114/39 | 114 | 34,4 |
7 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 31,0 | 116/31 | 116 | 31,0 |
8 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 28,4 | 116/29 | 116 | 28,4 |
9 | LICEK Ladislav | GSNKU | 51,1 | 119/47 | 119 | 38,6 |
10 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 50,8 | 130/41 | 130 | 50,0 |
11 | PROCHÁZKA Tomáš | RHFGC | 33,6 | --/18 | -- | 34,6 |
12 | KAISER Petr | LGCPY | 37,3 | --/32 | -- | 38,5 |
13 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 26,1 | --/29 | -- | 26,1 |
14 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 30,9 | --/32 | -- | 30,9 |
15 | SOCHOROVÁ Nikola | CESGK | 42,3 | --/43 | -- | 35,9 |
16 | POKORNÝ Marek | KLPGO | 26,3 | --/31 | -- | 26,4 |
17 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 31,6 | --/28 | -- | 31,6 |
18 | SOJKOVÁ Lenka | GCBIT | 30,1 | --/34 | -- | 30,1 |
19 | BÍLEK Stanislav | GCBBS | 29,1 | --/27 | -- | 29,1 |
20 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 40,1 | --/16 | -- | 41,2 |
21 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54,0 | --/32 | -- | 54,0 |
|
|
Stableford HCP 0 - 25 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | ANTAL Petr | GSNKU | 10,5 | 39/81 | 39 | 10,0 |
2 | MAREK Petr | GKCEE | 13,7 | 39/84 | 39 | 13,1 |
3 | MAJZLÍK David | GCBER | 19,0 | 38/91 | 38 | 18,6 |
4 | VELIMSKÝ Štěpán | GCBBR | 12,5 | 37/84 | 37 | 12,2 |
5 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 21,6 | 36/100 | 36 | 21,4 |
6 | PETERA Aleš | GCHOS | 24,8 | 36/100 | 36 | 24,5 |
7 | DAJČ Jan | KLPGO | 20,5 | 36/96 | 36 | 20,2 |
8 | KOUBOVÁ Anna | CESGK | 18,8 | 35/97 | 35 | 18,6 |
9 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 2,9 | 35/75 | 35 | 2,7 |
10 | LUKAVSKÝ Jindřich | GCHOR | 18,9 | 35/94 | 35 | 18,9 |
11 | PLEŠEK Aleš | GCHOS | 14,9 | 34/92 | 34 | 15,3 |
12 | ZELENKA Jiří | GCPOD | 15,5 | 34/92 | 34 | 15,6 |
13 | PRASAD Sanjay | LGCPY | 20,0 | 33/98 | 33 | 20,0 |
14 | SOCHOR Daniel | CESGK | 24,2 | 33/105 | 33 | 24,2 |
15 | SADAYAPPAN Venkatesh | PGCGC | 24,8 | 32/-- | 32 | 25,0 |
16 | HÁJEK Milan | GCBBS | 21,3 | 31/104 | 31 | 21,5 |
17 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 19,8 | 31/99 | 31 | 19,8 |
18 | HANAČÍK Ondřej | GSNKU | 15,9 | 30/-- | 30 | 15,9 |
19 | GOMBOS Zoltán | GRGGC | 19,8 | 30/101 | 30 | 19,8 |
20 | NOVÁK Radek | GSNKU | 11,5 | 29/98 | 29 | 11,5 |
21 | PINKAS Daniel | GCBER | 12,2 | 29/93 | 29 | 12,2 |
22 | SÝKORA Jiří | GCBER | 20,1 | 28/104 | 28 | 19,6 |
23 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,1 | 28/91 | 28 | 10,1 |
24 | OGOREK Pavel | GCBER | 12,1 | 28/93 | 28 | 12,1 |
25 | GURECKÝ Jiří | KLPGO | 14,7 | 28/-- | 28 | 14,7 |
26 | TOMEŠ Radim | TCGCV | 16,5 | 27/-- | 27 | 16,8 |
27 | TŮMA Pavel | GCBBS | 15,9 | 27/100 | 27 | 16,3 |
28 | HES Miroslav | YARDR | 22,4 | 26/110 | 26 | 22,4 |
29 | SOJKA Pavel | GCBIT | 13,8 | 26/99 | 26 | 13,8 |
30 | JURIS Martin | GCLIB | 16,2 | 26/101 | 26 | 16,2 |
31 | HAVLÍČEK Lukáš | YARDR | 25,0 | 25/119 | 25 | 25,5 |
32 | TUREČEK Marek | GCOVA | 11,3 | 23/-- | 23 | 11,3 |
33 | KRISTOFOVIČ Vladimír | GSNKU | 20,7 | 21/-- | 21 | 21,1 |
34 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 14,8 | 21/-- | 21 | 14,8 |
35 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 12,3 | 21/101 | 21 | 12,3 |
36 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 22,8 | WD | --- | |
|
Stableford HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | LICEK Ladislav | GSNKU | 51,1 | 47/119 | 47 | 38,6 |
2 | SOCHOROVÁ Nikola | CESGK | 42,3 | 43/-- | 43 | 35,9 |
3 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 50,8 | 41/130 | 41 | 50,0 |
4 | HYSKÝ Radek | GCBER | 35,1 | 39/108 | 39 | 34,5 |
5 | KRÁL Martin | GCBBS | 36,0 | 39/110 | 39 | 35,6 |
6 | MATOUŠKOVÁ Michaela | GCBER | 35,1 | 39/114 | 39 | 34,4 |
7 | BÍLKOVÁ Iva | GCBBS | 32,3 | 37/111 | 37 | 32,0 |
8 | SOJKOVÁ Lenka | GCBIT | 30,1 | 34/-- | 34 | 30,1 |
9 | KAISER Petr | LGCPY | 37,3 | 32/-- | 32 | 38,5 |
10 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54,0 | 32/-- | 32 | 54,0 |
11 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 30,9 | 32/-- | 32 | 30,9 |
12 | POKORNÝ Marek | KLPGO | 26,3 | 31/-- | 31 | 26,4 |
13 | JUNGOVÁ Libuše | YARDR | 25,6 | 31/109 | 31 | 25,6 |
14 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 31,0 | 31/116 | 31 | 31,0 |
15 | ČECHLOVSKÝ Martin | GSNKU | 25,6 | 29/113 | 29 | 25,6 |
16 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 28,4 | 29/116 | 29 | 28,4 |
17 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 26,1 | 29/-- | 29 | 26,1 |
18 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 31,6 | 28/-- | 28 | 31,6 |
19 | BÍLEK Stanislav | GCBBS | 29,1 | 27/-- | 27 | 29,1 |
20 | PROCHÁZKA Tomáš | RHFGC | 33,6 | 18/-- | 18 | 34,6 |
21 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 40,1 | 16/-- | 16 | 41,2 |
|