Rány HCP 0 - 25
|
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | TICHÝ Michal | GCBIT | 22,6 | 42/25 | 42 | 21,2 |
2 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 3,5 | 42/14 | 42 | 3,5 |
3 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,7 | 43/17 | 43 | 10,7 |
4 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 20,8 | 46/20 | 46 | 20,5 |
5 | ZAVAĎÁK Pavel | GCKON | 7,9 | 46/12 | 46 | 8,4 |
6 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 12,4 | 47/14 | 47 | 13,0 |
7 | TŮMA Pavel | GCBBS | 15,2 | 49/13 | 49 | 15,9 |
8 | SOJKA Pavel | GCBIT | 14,1 | 49/13 | 49 | 14,3 |
9 | STUDECKÁ Petra | LGCPY | 24,2 | 49/19 | 49 | 23,7 |
10 | GURECKÝ Jiří | KLPGO | 14,8 | 50/12 | 50 | 14,9 |
11 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 21,1 | 51/18 | 51 | 21,1 |
12 | KLIMEŠOVÁ Valentýna | GCBIT | 18,6 | 51/14 | 51 | 18,6 |
13 | MÜLLEROVÁ Dita | BENGK | 24,9 | 52/17 | 52 | 24,9 |
14 | HES Miroslav | YARDR | 22,2 | 55/11 | 55 | 22,2 |
15 | PETERA Aleš | GCHOS | 24,8 | 57/12 | 57 | 24,8 |
16 | NOVÁK Radek | GSNKU | 13,9 | --/15 | -- | 14,0 |
17 | HÁJEK Milan | GCBBS | 21,0 | --/14 | -- | 21,1 |
|
Rány HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | BÍLEK Stanislav | GCBBS | 28,7 | 47/23 | 47 | 28,0 |
2 | MAREK Dušan | GCBER | 29,4 | 49/22 | 49 | 28,9 |
3 | KRÁL Martin | GCBBS | 39,3 | 50/26 | 50 | 37,5 |
4 | DAJČ Jan | KLPGO | 26,2 | 51/18 | 51 | 26,0 |
5 | POKORNÝ Marek | KLPGO | 27,7 | 51/20 | 51 | 27,4 |
6 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 28,1 | 53/18 | 53 | 28,1 |
7 | KAISER Petr | LGCPY | 38,4 | 54/22 | 54 | 36,3 |
8 | HYSKÝ Radek | GCBER | 35,5 | 55/19 | 55 | 35,3 |
9 | DVOŘÁK Josef | GCBIT | 54,0 | 55/30 | 55 | 41,9 |
10 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 35,0 | 55/19 | 55 | 34,7 |
11 | PROCHÁZKA Tomáš | RHFGC | 34,3 | 55/20 | 55 | 32,6 |
12 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 28,4 | 56/15 | 56 | 28,4 |
13 | VOBOROVÁ Denisa | KGCMA | 25,8 | 57/13 | 57 | 25,8 |
14 | ŠVEJDA Jiří | GCBIT | 54,0 | 57/28 | 57 | 50,4 |
15 | PETEROVÁ Blanka | GCHOS | 34,4 | 58/17 | 58 | 34,0 |
16 | SOCHOROVÁ Nikola | | 45,5 | 59/22 | 59 | 40,3 |
17 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 31,8 | 59/14 | 59 | 31,8 |
18 | MÁDL Jiří | GCHOD | 37,5 | 61/14 | 61 | 37,5 |
19 | BÍLKOVÁ Iva | GCBBS | 32,8 | 62/13 | 62 | 32,3 |
20 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 31,6 | 63/13 | 63 | 31,6 |
21 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 37,4 | 63/15 | 63 | 37,4 |
22 | HAVLÍČEK Lukáš | YARDR | 27,2 | 63/11 | 63 | 27,2 |
23 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 35,2 | 65/10 | 65 | 35,2 |
24 | MATOUŠKOVÁ Michaela | GCBER | 36,0 | --/19 | -- | 35,0 |
25 | SOJKOVÁ Lenka | GCBIT | 29,7 | --/14 | -- | 29,7 |
26 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54,0 | --/16 | -- | 54,0 |
27 | STUDECKÝ Tomáš | LGCPY | 45,4 | --/14 | -- | 46,4 |
28 | MARKOVÁ Dana | GCBER | 45,9 | --/8 | -- | 45,9 |
|
|
Stableford HCP 0 - 25 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | TICHÝ Michal | GCBIT | 22,6 | 25/42 | 25 | 21,2 |
2 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 20,8 | 20/46 | 20 | 20,5 |
3 | STUDECKÁ Petra | LGCPY | 24,2 | 19/49 | 19 | 23,7 |
4 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 21,1 | 18/51 | 18 | 21,1 |
5 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,7 | 17/43 | 17 | 10,7 |
6 | MÜLLEROVÁ Dita | BENGK | 24,9 | 17/52 | 17 | 24,9 |
7 | NOVÁK Radek | GSNKU | 13,9 | 15/-- | 15 | 14,0 |
8 | KLIMEŠOVÁ Valentýna | GCBIT | 18,6 | 14/51 | 14 | 18,6 |
9 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 12,4 | 14/47 | 14 | 13,0 |
10 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 3,5 | 14/42 | 14 | 3,5 |
11 | HÁJEK Milan | GCBBS | 21,0 | 14/-- | 14 | 21,1 |
12 | TŮMA Pavel | GCBBS | 15,2 | 13/49 | 13 | 15,9 |
13 | SOJKA Pavel | GCBIT | 14,1 | 13/49 | 13 | 14,3 |
14 | ZAVAĎÁK Pavel | GCKON | 7,9 | 12/46 | 12 | 8,4 |
15 | PETERA Aleš | GCHOS | 24,8 | 12/57 | 12 | 24,8 |
16 | GURECKÝ Jiří | KLPGO | 14,8 | 12/50 | 12 | 14,9 |
17 | HES Miroslav | YARDR | 22,2 | 11/55 | 11 | 22,2 |
|
Stableford HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | DVOŘÁK Josef | GCBIT | 54,0 | 30/55 | 30 | 41,9 |
2 | ŠVEJDA Jiří | GCBIT | 54,0 | 28/57 | 28 | 50,4 |
3 | KRÁL Martin | GCBBS | 39,3 | 26/50 | 26 | 37,5 |
4 | BÍLEK Stanislav | GCBBS | 28,7 | 23/47 | 23 | 28,0 |
5 | SOCHOROVÁ Nikola | | 45,5 | 22/59 | 22 | 40,3 |
6 | KAISER Petr | LGCPY | 38,4 | 22/54 | 22 | 36,3 |
7 | MAREK Dušan | GCBER | 29,4 | 22/49 | 22 | 28,9 |
8 | PROCHÁZKA Tomáš | RHFGC | 34,3 | 20/55 | 20 | 32,6 |
9 | POKORNÝ Marek | KLPGO | 27,7 | 20/51 | 20 | 27,4 |
10 | MATOUŠKOVÁ Michaela | GCBER | 36,0 | 19/-- | 19 | 35,0 |
11 | HYSKÝ Radek | GCBER | 35,5 | 19/55 | 19 | 35,3 |
12 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 35,0 | 19/55 | 19 | 34,7 |
13 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 28,1 | 18/53 | 18 | 28,1 |
14 | DAJČ Jan | KLPGO | 26,2 | 18/51 | 18 | 26,0 |
15 | PETEROVÁ Blanka | GCHOS | 34,4 | 17/58 | 17 | 34,0 |
16 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54,0 | 16/-- | 16 | 54,0 |
17 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 37,4 | 15/63 | 15 | 37,4 |
18 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 28,4 | 15/56 | 15 | 28,4 |
19 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 31,8 | 14/59 | 14 | 31,8 |
20 | SOJKOVÁ Lenka | GCBIT | 29,7 | 14/-- | 14 | 29,7 |
21 | MÁDL Jiří | GCHOD | 37,5 | 14/61 | 14 | 37,5 |
22 | STUDECKÝ Tomáš | LGCPY | 45,4 | 14/-- | 14 | 46,4 |
23 | VOBOROVÁ Denisa | KGCMA | 25,8 | 13/57 | 13 | 25,8 |
24-25 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 31,6 | 13/63 | 13 | 31,6 |
24-25 | BÍLKOVÁ Iva | GCBBS | 32,8 | 13/62 | 13 | 32,3 |
26 | HAVLÍČEK Lukáš | YARDR | 27,2 | 11//63 | 11 | 27,2 |
27 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 35,2 | 10/65 | 10 | 35,2 |
28 | MARKOVÁ Dana | GCBER | 45,9 | 8/-- | 8 | 45,9 |
|