Rány HCP 0 - 25
|
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 14,8 | 45/17 | 45 | 14,8 |
2 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 20,3 | 45/20 | 45 | 19,5 |
3 | MENDL Jan | LGCPY | 19,0 | 47/17 | 47 | 19,0 |
4 | MAREK Petr | GKCEE | 15,0 | 47/15 | 47 | 15,1 |
5 | HANAČÍK Ondřej | GSNKU | 14,8 | 47/15 | 47 | 14,9 |
6 | TŮMA Pavel | GCBBS | 14,6 | 48/15 | 48 | 14,7 |
7 | HÁJEK Milan | KLPGO | 19,4 | 48/16 | 48 | 19,4 |
8 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 21,7 | 49/17 | 49 | 21,7 |
9 | STUDECKÁ Petra | BENAG | 21,4 | 54/13 | 54 | 21,5 |
10 | PETERA Aleš | GCHOS | 22,8 | 54/13 | 54 | 22,9 |
11 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 16,6 | --/10 | -- | 16,7 |
12 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 11,3 | --/13 | -- | 11,4 |
13 | MACHÁNEK Karel | GCHOD | 17,2 | --/9 | -- | 17,3 |
14 | HLAVÁČOVÁ Iva | YARDR | 14,9 | --/13 | -- | 15,0 |
|
Rány HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 29,6 | 50/21 | 50 | 28,1 |
2 | HYSKÝ Radek | GCBER | 34,8 | 52/22 | 52 | 32,8 |
3 | KRÁL Martin | GCBBS | 42 | 53/25 | 53 | 35,5 |
4 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 35,5 | 53/21 | 53 | 34,0 |
5 | BÍLEK Stanislav | LGCPY | 27,1 | 54/15 | 54 | 27,1 |
6 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 31,8 | 54/18 | 54 | 31,8 |
7 | MOULÍKOVÁ Miloslava | LGCPY | 25,6 | 55/14 | 55 | 25,7 |
8 | MAREK Dušan | GCBER | 27,4 | 56/14 | 56 | 27,5 |
9 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 27,1 | 57/15 | 57 | 27,1 |
10 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 29,7 | 58/14 | 58 | 29,8 |
11 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 25,2 | 58/10 | 58 | 25,3 |
12 | ZÁHOŘÍK Jan | PGCGC | 30,1 | 58/15 | 58 | 30,1 |
13 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,6 | 59/15 | 59 | 32,6 |
14 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 32,3 | 59/14 | 59 | 32,4 |
15 | MACHÁNKOVÁ Kateřina | YARDR | 54 | 73/12 | 73 | 54 |
16 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 32,7 | --/12 | -- | 32,8 |
17 | JUNGOVÁ Libuše | YARDR | 28,8 | --/12 | -- | 28,9 |
18 | MÁDL Jiří | GCHOD | 34,9 | --/17 | -- | 34,9 |
19 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | --/12 | -- | 54 |
|
|
Stableford HCP 0 - 25 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 20,3 | 20/45 | 20 | 19,5 |
2 | MENDL Jan | LGCPY | 19,0 | 17/47 | 17 | 19,0 |
3 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 14,8 | 17/45 | 17 | 14,8 |
4 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 21,7 | 17/49 | 17 | 21,7 |
5 | HÁJEK Milan | KLPGO | 19,4 | 16/48 | 16 | 19,4 |
6 | MAREK Petr | GKCEE | 15,0 | 15/47 | 15 | 15,1 |
7 | HANAČÍK Ondřej | GSNKU | 14,8 | 15/47 | 15 | 14,9 |
8 | TŮMA Pavel | GCBBS | 14,6 | 15/48 | 15 | 14,7 |
9 | HLAVÁČOVÁ Iva | YARDR | 14,9 | 13/-- | 13 | 15,0 |
10 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 11,3 | 13/-- | 13 | 11,4 |
11 | STUDECKÁ Petra | BENAG | 21,4 | 13/54 | 13 | 21,5 |
12 | PETERA Aleš | GCHOS | 22,8 | 13/54 | 13 | 22,9 |
13 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 16,6 | 10/-- | 10 | 16,7 |
14 | MACHÁNEK Karel | GCHOD | 17,2 | 9--/ | 9 | 17,3 |
|
Stableford HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | KRÁL Martin | GCBBS | 42 | 25/53 | 25 | 35,5 |
2 | HYSKÝ Radek | GCBER | 34,8 | 22/52 | 22 | 32,8 |
3 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 35,5 | 21/53 | 21 | 34,0 |
4 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 29,6 | 21/50 | 21 | 28,1 |
5 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 31,8 | 18/54 | 18 | 31,8 |
6 | MÁDL Jiří | GCHOD | 34,9 | 17/-- | 17 | 34,9 |
7 | BÍLEK Stanislav | LGCPY | 27,1 | 15/54 | 15 | 27,1 |
8 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,6 | 15/59 | 15 | 32,6 |
9 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 27,1 | 15/57 | 15 | 27,1 |
10 | ZÁHOŘÍK Jan | PGCGC | 30,1 | 15/58 | 15 | 30,1 |
11 | MAREK Dušan | GCBER | 27,4 | 14/56 | 14 | 27,5 |
12 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 29,7 | 14/58 | 14 | 29,8 |
13 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 32,3 | 14/59 | 14 | 32,4 |
14 | MOULÍKOVÁ Miloslava | LGCPY | 25,6 | 14/55 | 14 | 25,7 |
15 | MACHÁNKOVÁ Kateřina | YARDR | 54 | 12/73 | 12 | 54 |
16 | JUNGOVÁ Libuše | YARDR | 28,8 | 12/-- | 12 | 28,9 |
17 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | 12/-- | 12 | 54 |
18 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 32,7 | 12/-- | 12 | 32,8 |
19 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 25,2 | 10/58 | 10 | 25,3 |
|