Rány HCP 0 - 25
|
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | MACHÁČKOVÁ Natálie | GCCCB | 10,3 | 41/20 | 41 | 9,9 |
2 | SOJKA Pavel | GCGAR | 12,0 | 41/19 | 41 | 11,7 |
3 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 20,9 | 43/23 | 43 | 18,9 |
4 | TŮMA Pavel | GCBBS | 14,9 | 43/19 | 43 | 14,6 |
5 | JANČÍK Karel | GKHNV | 13,4 | 43/18 | 43 | 13,4 |
6 | BUREŠ Jiří | IGCMO | 17,6 | 44/20 | 44 | 17,0 |
7 | STUDECKÁ Petra | BENAG | 23,3 | 45/23 | 45 | 21,3 |
8 | ČEPELÁK Josef | GCBIT | 13,9 | 45/17 | 45 | 13,9 |
9 | SÝKORA Jindřich | CESGK | 14,9 | 46/16 | 46 | 15,0 |
10 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 14,5 | 47/15 | 47 | 14,6 |
11 | PÍSAŘÍK Marek | GCSBO | 25,0 | 51/17 | 51 | 25,0 |
12-13 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 11,2 | 52/8 | 52 | 11,3 |
12-13 | HÁJEK Milan | KLPGO | 19,3 | 52/14 | 52 | 19,4 |
14 | KAŠE Pavel | GCBIT | 22,4 | 52/14 | 52 | 22,5 |
15 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 20,1 | 53/13 | 53 | 20,2 |
16 | PETERA Aleš | GCHOS | 22,6 | 53/14 | 53 | 22,7 |
17 | VOBOROVÁ Denisa | KGCMA | 24,9 | 54/17 | 54 | 24,9 |
18 | GUTH Jakub | GCBER | 18,8 | 56/9 | 56 | 18,9 |
19 | KAŠE Petr | GCBIT | 21,5 | --/0 | -- | 21,5 |
20 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 16,2 | --/14 | -- | 16,3 |
|
Rány HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 35,6 | 50/24 | 50 | 32,6 |
2 | ČEPELÁKOVÁ Dagmar | GCBIT | 27,9 | 51/20 | 51 | 26,9 |
3 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 26,4 | 52/19 | 52 | 26,0 |
4 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 30,1 | 53/19 | 53 | 29,6 |
5 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 29,7 | 55/17 | 55 | 29,7 |
6 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 39 | 55/22 | 55 | 35,5 |
7 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 31,7 | 56/17 | 56 | 31,7 |
8 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 32,3 | 57/17 | 57 | 32,3 |
9 | JUNGOVÁ Libuše | YARDR | 28,6 | 59/13 | 59 | 28,7 |
10 | SOJKOVÁ Lenka | GCBIT | 35,9 | 59/17 | 59 | 35,9 |
11 | LÖBL Radek | KLPGO | 44 | 60/19 | 60 | 43 |
12 | KRÁL Martin | GCBBS | 42 | 63/14 | 63 | 42 |
13 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 34,8 | 65/12 | 65 | 34,9 |
14 | PÍSAŘÍK Rostislav | GCBIT | 40 | 65/12 | 65 | 40 |
15 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 46 | 68/11 | 68 | 46 |
16 | MÁDL Jiří | GCHOD | 34,8 | --/9 | -- | 34,9 |
17 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | --/13 | -- | 54 |
18 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,5 | --/8 | -- | 32,6 |
|
|
Stableford HCP 0 - 25 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | STUDECKÁ Petra | BENAG | 23,3 | 23/45 | 23 | 21,3 |
2 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 20,9 | 23/43 | 23 | 18,9 |
3 | MACHÁČKOVÁ Natálie | GCCCB | 10,3 | 20/41 | 20 | 9,9 |
4 | BUREŠ Jiří | IGCMO | 17,6 | 20/44 | 20 | 17,0 |
5 | SOJKA Pavel | GCGAR | 12,0 | 19/41 | 19 | 11,7 |
6 | TŮMA Pavel | GCBBS | 14,9 | 19/43 | 19 | 14,6 |
7 | JANČÍK Karel | GKHNV | 13,4 | 18/43 | 18 | 13,4 |
8 | VOBOROVÁ Denisa | KGCMA | 24,9 | 17/54 | 17 | 24,9 |
9 | ČEPELÁK Josef | GCBIT | 13,9 | 17/45 | 17 | 13,9 |
10 | PÍSAŘÍK Marek | GCSBO | 25,0 | 17/51 | 17 | 25,0 |
11 | SÝKORA Jindřich | CESGK | 14,9 | 16/46 | 16 | 15,0 |
12 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 14,5 | 15/47 | 15 | 14,6 |
13 | HÁJEK Milan | KLPGO | 19,3 | 14/52 | 14 | 19,4 |
14 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 16,2 | 14/-- | 14 | 16,3 |
15 | KAŠE Pavel | GCBIT | 22,4 | 14/52 | 14 | 22,5 |
16 | PETERA Aleš | GCHOS | 22,6 | 14/53 | 14 | 22,7 |
17 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 20,1 | 13/53 | 13 | 20,2 |
18 | GUTH Jakub | GCBER | 18,8 | 9/56 | 9 | 18,9 |
19 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 11,2 | 8/52 | 8 | 11,3 |
20 | KAŠE Petr | GCBIT | 21,5 | --/0 | -- | 21,5 |
|
Stableford HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 35,6 | 24/50 | 24 | 32,6 |
2 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 39 | 22/55 | 22 | 35,5 |
3 | ČEPELÁKOVÁ Dagmar | GCBIT | 27,9 | 20/51 | 20 | 26,9 |
4 | LÖBL Radek | KLPGO | 44 | 19/60 | 19 | 43 |
5 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 30,1 | 19/53 | 19 | 29,6 |
6 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 26,4 | 19/52 | 19 | 26,0 |
7 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 29,7 | 17/55 | 17 | 29,7 |
8 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 31,7 | 17/56 | 17 | 31,7 |
9 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 32,3 | 17/57 | 17 | 32,3 |
10 | SOJKOVÁ Lenka | GCBIT | 35,9 | 17/59 | 17 | 35,9 |
11 | KRÁL Martin | GCBBS | 42 | 14/63 | 14 | 42 |
12 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | 13/-- | 13 | 54 |
13 | JUNGOVÁ Libuše | YARDR | 28,6 | 13/59 | 13 | 28,7 |
14 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 34,8 | 12/65 | 12 | 34,9 |
15 | PÍSAŘÍK Rostislav | GCBIT | 40 | 12/65 | 12 | 40 |
16 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 46 | 11/68 | 11 | 46 |
17 | MÁDL Jiří | GCHOD | 34,8 | 9/-- | 9 | 34,9 |
18 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,5 | 8/-- | 8 | 32,6 |
|