Společná HCP 0 - 25 Na rány
|
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 14,1 | 43/14 | 43 | 14,2 |
2 | TŮMA Pavel | GCBBS | 16,0 | 43/15 | 43 | 16,1 |
3 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 20,9 | 44/17 | 44 | 20,9 |
4 | GUTH Jakub | GCBER | 20,8 | 44/19 | 44 | 20,4 |
5 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 21,2 | 44/17 | 44 | 21,2 |
6 | BENEDIKT Matěj | GCSBO | 20,9 | 45/16 | 45 | 20,9 |
7 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,9 | 46/10 | 46 | 11,0 |
8 | ČECHLOVSKÝ Martin | GSNKU | 23,3 | 47/15 | 47 | 23,4 |
9 | PLEŠEK Aleš | GCHOS | 13,8 | 47/12 | 47 | 13,9 |
10 | HLAVÁČOVÁ Iva | YARDR | 14,4 | 48/11 | 48 | 14,5 |
11 | ČERNOCHOVÁ Adéla | GCHOS | 21,5 | 48/14 | 48 | 21,6 |
12 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 20,7 | 49/13 | 49 | 20,8 |
13 | MÁDL Vojtěch | GCHOD | 14,1 | --/12 | -- | 14,2 |
14 | HÁJEK Milan | KLPGO | 19,1 | --/12 | -- | 19,2 |
15 | MENDL Jan | LGCPY | 18,9 | --/12 | -- | 19,0 |
16 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 15,7 | --/11 | -- | 15,8 |
|
Společná HCP 25,1 - 54 Na rány |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 31,2 | 48/19 | 48 | 30,7 |
2 | DIVIŠ Martin | GSNKU | 27,9 | 51/14 | 51 | 28,0 |
3 | BÍLEK Stanislav | LGCPY | 26,7 | 51/14 | 51 | 26,8 |
4 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 29,9 | 53/13 | 53 | 30,0 |
5 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 31,2 | 54/15 | 54 | 31,2 |
6 | PIKOVÁ Šárka | GCMBM | 33,7 | 57/16 | 54 | 33,7 |
7 | KRÁL Martin | GCBBS | 44 | 55/19 | 55 | 43 |
8 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 34,5 | 57/14 | 57 | 34,6 |
9 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,3 | 57/15 | 57 | 32,3 |
10 | HYSKÝ Radek | GCBER | 34,5 | 58/10 | 58 | 34,6 |
11 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 30,4 | 59/10 | 59 | 30,5 |
12 | LÖBL Radek | KLPGO | 44 | 61/14 | 61 | 44 |
13 | MÁDL Jiří | GCHOD | 34,7 | 62/10 | 62 | 34,8 |
14 | SCHEJBAL Ladislav | GCBER | 34,6 | 64/9 | 64 | 34,7 |
15 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 53 | 66/17 | 66 | 53 |
16 | POKORNÝ Marek | YARDR | 25,9 | --/14 | -- | 26,0 |
17 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 42 | --/9 | -- | 42 |
18 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 32,0 | --/7 | -- | 32,1 |
19 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 26,2 | --/9 | -- | 26,3 |
20 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 31,4 | --/10 | -- | 31,5 |
21 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | --/6 | -- | 54 |
|
|
Společná HCP 0 - 25 Stableford |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | GUTH Jakub | GCBER | 20,8 | 19/44 | 19 | 20,4 |
2 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 20,9 | 17/44 | 17 | 20,9 |
3 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 21,2 | 17/44 | 17 | 21,2 |
4 | BENEDIKT Matěj | GCSBO | 20,9 | 16/45 | 16 | 20,9 |
5 | ČECHLOVSKÝ Martin | GSNKU | 23,3 | 15/47 | 15 | 23,4 |
6 | TŮMA Pavel | GCBBS | 16,0 | 15/43 | 15 | 16,1 |
7 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 14,1 | 14/43 | 14 | 14,2 |
8 | ČERNOCHOVÁ Adéla | GCHOS | 21,5 | 14/48 | 14 | 21,6 |
9 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 20,7 | 13/49 | 13 | 20,8 |
10 | MÁDL Vojtěch | GCHOD | 14,1 | 12/-- | 12 | 14,2 |
11 | MENDL Jan | LGCPY | 18,9 | 12/-- | 12 | 19,0 |
12 | PLEŠEK Aleš | GCHOS | 13,8 | 12/47 | 12 | 13,9 |
13 | HÁJEK Milan | KLPGO | 19,1 | 12/-- | 12 | 19,2 |
14 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 15,7 | 11/-- | 11 | 15,8 |
15 | HLAVÁČOVÁ Iva | YARDR | 14,4 | 11/48 | 11 | 14,5 |
16 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 10,9 | 10/46 | 10 | 11,0 |
|
Společná HCP 25,1 - 54 Stableford |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 31,2 | 19/48 | 19 | 30,7 |
2 | KRÁL Martin | GCBBS | 44 | 19/55 | 19 | 43 |
3 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 53 | 17/66 | 17 | 53 |
4 | PIKOVÁ Šárka | GCMBM | 33,7 | 16/57 | 16 | 33,7 |
5 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 31,2 | 15/54 | 15 | 31,2 |
6 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,3 | 15/57 | 15 | 32,3 |
7 | POKORNÝ Marek | YARDR | 25,9 | 14/-- | 14 | 26,0 |
8 | DIVIŠ Martin | GSNKU | 27,9 | 14/51 | 14 | 28,0 |
9 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 34,5 | 14/57 | 14 | 34,6 |
10 | LÖBL Radek | KLPGO | 44 | 14/61 | 14 | 44 |
11 | BÍLEK Stanislav | LGCPY | 26,7 | 14/51 | 14 | 26,8 |
12 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 29,9 | 13/53 | 13 | 30,0 |
13 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 31,4 | 10/-- | 10 | 31,5 |
14 | HYSKÝ Radek | GCBER | 34,5 | 10/58 | 10 | 34,6 |
15 | MÁDL Jiří | GCHOD | 34,7 | 10/62 | 10 | 34,8 |
16 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 30,4 | 10/59 | 10 | 30,5 |
17 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 42 | 9/-- | 9 | 42 |
18 | KLECAROVÁ Barbora | GCBBS | 26,2 | 9/-- | 9 | 26,3 |
19 | SCHEJBAL Ladislav | GCBER | 34,6 | 9/64 | 9 | 34,7 |
20 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 32,0 | 7/-- | 7 | 32,1 |
21 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | 6/-- | 6 | 54 |
|