Rány HCP 0 - 25
|
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | TŮMA Pavel | GCBBS | 16,1 | 42/22 | 42 | 14,9 |
2 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 11,0 | 44/17 | 44 | 11,0 |
3 | CHLÁDEK Dušan | MTHGC | 9,1 | 44/17 | 44 | 9,1 |
4 | DUŠEK Martin | GCSBO | 13,1 | 45/17 | 45 | 13,1 |
5 | GUTH Jakub | GCBER | 20,4 | 45/22 | 45 | 18,8 |
6 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 21,2 | 46/21 | 46 | 20,0 |
7 | HANOUSEK Matěj | GCSBO | 21,2 | 46/23 | 46 | 19,2 |
8 | DUŠKOVÁ Štěpánka | GCMST | 8,9 | 47/13 | 47 | 9,0 |
9 | HANOUSEK Josef | GCSTR | 22,9 | 48/20 | 48 | 22,1 |
10 | SÁDLÍK Jiří | PGCGC | 10,5 | 48/12 | 48 | 10,6 |
11 | MAREK Petr | GKCEE | 14,8 | 49/14 | 49 | 14,9 |
12 | HANAČÍK Ondřej | GSNKU | 16,4 | 49/15 | 49 | 16,5 |
13 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 14,4 | 50/13 | 50 | 14,5 |
14 | HÁJEK Milan | KLPGO | 19,2 | 54/17 | 54 | 19,2 |
15 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 20,9 | 54/13 | 54 | 21,0 |
16 | ČECHLOVSKÝ Martin | GSNKU | 23,4 | 55/15 | 55 | 23,5 |
17 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 21,4 | 60/9 | 60 | 21,5 |
18 | PETERA Aleš | GCHOS | 22,4 | 60/9 | 60 | 22,5 |
19 | KŘEMENÁK Lubomír | BARGC | 23,4 | 62/10 | 62 | 23,5 |
20 | COUFALOVÁ Petra | LGCPY | 20,0 | ODST | | 20,1 |
21 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 15,9 | --/9 | -- | 16,0 |
22 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 20,8 | --/16 | -- | 20,8 |
23 | GURECKÝ Jiří | KLPGO | 11,6 | --/13 | -- | 11,7 |
|
Rány HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | ŠMÍD Václav | MTHGC | 33,6 | 50/25 | 50 | 30,1 |
2 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 30,7 | 54/20 | 54 | 29,7 |
3 | STACH Petr | GCLIP | 25,1 | 56/13 | 56 | 25,2 |
4 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 40 | 58/23 | 58 | 35,5 |
5 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 20,0 | 58/14 | 58 | 30,1 |
6 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 30,5 | 58/16 | 58 | 30,5 |
7 | JUNGOVÁ Libuše | YARDR | 29,4 | 58/15 | 58 | 29,4 |
8 | BÍLEK Stanislav | LGCPY | 26,8 | 59/11 | 59 | 26,9 |
9 | STOLBA Edvard | MTHGC | 28,5 | 61/11 | 61 | 28,6 |
10 | PETEROVÁ Blanka | GCHOS | 33,5 | 61/14 | 61 | 33,6 |
11 | FEJKOVÁ Jaroslava | MTHGC | 34,7 | 62/17 | 62 | 34,7 |
12 | LÖBL Radek | KLPGO | 44 | 66/15 | 66 | 44 |
13 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 31,2 | 66/9 | 66 | 31,3 |
14 | HYSKÝ Radek | GCBER | 34,6 | 68/11 | 68 | 34,7 |
15 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 34,6 | 69/8 | 69 | 34,7 |
16 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 31,5 | 69/9 | 69 | 31,6 |
17 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 53 | 70/15 | 70 | 53 |
18 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,3 | 75/5 | 75 | 32,4 |
19 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 42 | --/14 | -- | 42 |
20 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 32,1 | --/11 | -- | 32,2 |
21 | MÁDL Jiří | GCHOD | 34,8 | --/8 | -- | 34,9 |
22 | VORLICKÁ Šárka | LGCPY | 31,6 | --/13 | -- | 31,7 |
23 | POKORNÝ Marek | YARDR | 26,0 | --/10 | -- | 26,1 |
24 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | --/3 | -- | 54 |
|
|
Stableford HCP 0 - 25 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | HANOUSEK Matěj | GCSTR | 21,2 | 23/46 | 23 | 19,2 |
2 | GUTH Jakub | GCBER | 20,4 | 22/45 | 22 | 18,8 |
3 | TŮMA Pavel | GCBBS | 16,1 | 22/42 | 22 | 14,9 |
4 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 21,2 | 21/46 | 21 | 20,0 |
5 | HANOUSEK Josef | GCSTR | 22,9 | 20/48 | 20 | 22,1 |
6 | DUŠEK Martin | GCSBO | 13,1 | 17/45 | 17 | 13,1 |
7 | PETRŽELA Lubomír | KLPGO | 11,0 | 17/44 | 17 | 11,0 |
8 | HÁJEK Milan | KLPGO | 19,2 | 17/54 | 17 | 19,2 |
9 | CHLÁDEK Dušan | MTHGC | 9,1 | 17/44 | 17 | 9,1 |
10 | BENEDIKT Petr | GCSBO | 20,8 | 16/-- | 16 | 20,8 |
11 | ČECHLOVSKÝ Martin | GSNKU | 23,4 | 15/55 | 15 | 23,5 |
12 | HANAČÍK Ondřej | GSNKU | 16,4 | 15/49 | 15 | 16,5 |
13 | MAREK Petr | GKCEE | 14,8 | 14/49 | 14 | 14,9 |
14 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 14,4 | 13/50 | 13 | 14,5 |
15 | DUŠKOVÁ Štěpánka | GCMST | 8,9 | 13/47 | 13 | 9,0 |
16 | PLEŠKOVÁ Miroslava | GCHOS | 20,9 | 13/54 | 13 | 21,0 |
17 | GURECKÝ Jiří | KLPGO | 11,6 | 13/-- | 13 | 11,7 |
18 | SÁDLÍK Jiří | PGCGC | 10,5 | 12/48 | 12 | 10,6 |
19 | KŘEMENÁK Lubomír | BARGC | 23,4 | 10/62 | 10 | 23,5 |
20 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 21,4 | 9/60 | 9 | 21,5 |
21 | DAJČ Tomáš | KLPGO | 15,9 | 9/-- | 9 | 16,0 |
22 | PETERA Aleš | GCHOS | 22,4 | 9/60 | 9 | 22,5 |
23 | COUFALOVÁ Petra | LGCPY | 20,0 | ODST | | 20,1 |
|
Stableford HCP 25,1 - 54 |
Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo1 | Skóre | HCP po |
1 | ŠMÍD Václav | MTHGC | 33,6 | 25/50 | 25 | 30,1 |
2 | NOVOTNÝ Daniel | CESGK | 40 | 23/58 | 23 | 35,5 |
3 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 30,7 | 20/54 | 20 | 29,7 |
4 | FEJKOVÁ Jaroslava | MTHGC | 34,7 | 17/62 | 17 | 34,7 |
5 | POKORNÁ Martina | KLPGO | 30,5 | 16/58 | 16 | 30,5 |
6 | BENEDIKT Marek | GCSBO | 53 | 15/70 | 15 | 53 |
7 | LÖBL Radek | KLPGO | 44 | 15/66 | 15 | 44 |
8 | JUNGOVÁ Libuše | YARDR | 29,4 | 15/58 | 15 | 29,4 |
9 | PETEROVÁ Blanka | GCHOS | 33,5 | 14/61 | 14 | 33,6 |
10 | AHNEOVÁ Irena | KLPGO | 20,0 | 14/58 | 14 | 30,1 |
11 | MENDLOVÁ Simona | LGCPY | 42 | 14/-- | 14 | 42 |
12 | VORLICKÁ Šárka | LGCPY | 31,6 | 13/-- | 13 | 31,7 |
13 | STACH Petr | GCLIP | 25,1 | 13/56 | 13 | 25,2 |
14 | HYSKÝ Radek | GCBER | 34,6 | 11/68 | 11 | 34,7 |
15 | STOLBA Edvard | MTHGC | 28,5 | 11/61 | 11 | 28,6 |
16 | MÁDLOVÁ Petra | GCHOD | 32,1 | 11/-- | 11 | 32,2 |
17 | BÍLEK Stanislav | LGCPY | 26,8 | 11/59 | 11 | 26,9 |
18 | POKORNÝ Marek | YARDR | 26,0 | 10/-- | 10 | 26,1 |
19 | MAREŠ Lubomír | GCBER | 31,2 | 9/66 | 9 | 31,3 |
20 | BÍLKOVÁ Iva | LGCPY | 31,5 | 9/69 | 9 | 31,6 |
21 | MÁDL Jiří | GCHOD | 34,8 | 8/-- | 8 | 34,9 |
22 | BENEDIKTOVÁ Irena | GCSBO | 34,6 | 8/69 | 8 | 34,7 |
23 | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 32,3 | 5/75 | 5 | 32,4 |
24 | NOVOTNÁ Dana | GCSVJ | 54 | 3/-- | 3 | 54 |
|